广东工业大学2019年分数线 你知道了吗


1、05 自动化(创新班) 20 615 607 604 11579
2、004 机械设计制造及其自动化(创新班) 20 610 606 603 12101
3、015 自动化(卓越工程师班) 30 616 605 602 12591
4、008 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 30 610 604 602 12719
5、027 信息工程(卓越工程师班) 30 606 598 595 16164
6、041 软件工程(卓越工程师班) 30 604 598 593 17691
7、018 电气工程及其自动化(电力系统自动化) 166 625 597 592 17926
8、007 材料类(含金属材料工程、高分子材料与工程)(创新班) 18 604 596 590 18976
9、006 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程)(创新班) 15 603 596 590 19226
10、016 自动化 134 602 592 588 20388
11、017 电气工程及其自动化(电气与电子技术) 71 602 591 587 20746
12、061 电子科学与技术(卓越工程班) 30 600 591 587 21051
13、088 建筑学 71 611 592 585 22033
14、021 化学工程与工艺(卓越工程师班) 26 603 591 585 22401
15、009 机械设计制造及其自动化(机械电子工程) 204 601 589 585 22445
16、010 机械设计制造及其自动化(微电子制造装备及自动化) 69 600 585 582 24025
17、045 材料成型及控制工程(卓越工程师班) 26 599 586 582 24071
18、011 车辆工程 70 598 585 581 25179
19、033 土木工程 246 613 585 578 26886
20、028 通信工程 164 601 582 578 26909
21、043 软件工程 150 597 582 578 26977
22、029 信息工程(电子信息工程) 161 603 581 576 28471
23、019 电子信息科学与技术 97 591 580 576 28605
24、050 能源与动力工程(热电工程) 95 598 578 574 30300
25、089 城乡规划 40 588 579 572 31660
26、012 工业工程 55 584 576 572 31731
27、020 物联网工程 155 598 577 572 32171
28、042 计算机科学与技术 323 597 575 570 33526
29、013 数字媒体技术 94 592 576 570 33730
30、038 工程管理 92 591 575 570 33767
31、083 工业设计 75 612 577 570 33987
32、030 信息工程(应用电子技术) 175 585 573 569 34376
33、060 商务英语 25 590 575 569 34479
34、044 网络工程 162 585 571 568 35709
35、025 应用化学 137 602 574 567 36319
36、034 道路桥梁与渡河工程 100 589 572 566 36837
37、058 英语(翻译) 20 583 572 566 36951
38、049 能源与动力工程(制冷与空调) 95 584 572 566 37036
39、037 给排水科学与工程 93 594 572 566 37233
40、070 会计学 190 602 573 566 37272
41、078 国际经济与贸易 62 592 573 565 37625
42、062 电子科学与技术 136 587 571 565 37824
43、046 材料成型及控制工程 148 583 570 563 39412
44、022 化学工程与工艺 164 585 571 563 39562
45、090 风景园林 37 583 569 563 39740
46、036 建筑环境与能源应用工程 92 608 570 563 39846
47、082 金融工程 78 612 570 563 39903

推荐阅读