茶语琴心
2007年06月16日 15:04 中国证券报
提示:本文属于个股点评栏目,仅为证券咨询人士对一只股票的个人观点和分析,并非正式的新闻报道,新浪不保证其真实性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险 。
- 强势股寻踪
股票代码 股票简称 收盘价(元) 分析师
综合评级
600686 金龙汽车( 28.75,0.07,0.24%) 28.75 买入
600312 平高电气( 25.34,-0.28,-1.09%) 25.34 买入
600761 安徽合力( 32.27,0.61,1.93%) 32.27 买入
000006 深振业A( 28.31,0.21,0.75%) 28.31 买入
000951 中国重汽( 52.62,2.47,4.93%) 52.62 买入
002007 华兰生物( 42.32,0.72,1.73%) 42.32 买入
002038 双鹭药业( 41.81,-0.79,-1.85%) 41.81 买入
600067 冠城大通( 22.66,-0.60,-2.58%) 22.66 买入
600416 湘电股份( 34.30,3.12,10.01%) 34.3 买入
000527 美的电器( 39.47,3.59,10.01%) 39.47 买入
【转载 本周内创52周新高的股票及评级】 600004 白云机场( 18.40,-0.25,-1.34%) 18.4 买入
600511 国药股份( 44.87,-0.69,-1.51%) 44.87 买入
000612 焦作万方( 31.04,-0.91,-2.85%) 31.04 买入
600806 昆明机床 26.14 观望
002022 科华生物( 25.48,0.02,0.08%) 25.48 买入
600690 青岛海尔( 16.63,0.01,0.06%) 16.63 买入
000755 山西三维( 27.03,-0.27,-0.99%) 27.03 买入
600054 黄山旅游( 22.03,1.35,6.53%) 22.03 买入
600258 首旅股份 46.15 买入
600396 金山股份( 24.35,0.60,2.53%) 24.35 买入
600628 新世界( 25.57,0.06,0.24%) 25.57 买入
000022 深赤湾A( 30.91,0.00,0.00%) 30.91 买入
000825 太钢不锈( 24.00,-0.25,-1.03%) 24 买入
000837 秦川发展( 16.81,-0.53,-3.06%) 16.81 买入
002024 苏宁电器( 54.40,-0.95,-1.72%) 54.4 买入
600596 新安股份( 45.87,0.78,1.73%) 45.87 买入
000088 盐田港( 19.61,-0.34,-1.70%) 19.61 观望
000402 金融街( 32.05,-0.64,-1.96%) 32.05 买入
600161 天坛生物( 37.71,0.44,1.18%) 37.71 买入
600308 华泰股份( 25.70,0.00,0.00%) 25.7 买入
600320 振华港机( 22.17,0.66,3.07%) 22.17 买入
600405 动力源( 25.86,2.35,10.00%) 25.86 买入
600521 华海药业( 25.59,-0.34,-1.31%) 25.59 买入
600765 力源液压( 38.00,-0.10,-0.26%) 38 观望
000060 中金岭南( 35.27,-0.38,-1.07%) 35.27 买入
000983 西山煤电( 25.14,-0.66,-2.56%) 25.14 买入
600169 太原重工( 24.23,-0.43,-1.74%) 24.23 买入
600195 中牧股份( 27.81,0.30,1.09%) 27.81 买入
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议 。 投资者据此操作,风险自担 。
更多资讯尽在财富股市会 欢迎访问
推荐阅读
- 转载 中信证券评级为优异的40只中小盘股票
- 转载 基金寻找百年股票 炒股围着15只股票"烤火"
- 转载 紫光古汉预增800% 48家公司公布07年业绩
- 转载 紫光集团减持紫光股份逾1亿股 仍持有10.56%
- mysql 查询当天、本周,本月等日期数据
- 怎么查看哔哩哔哩B站投稿视频是原创还是转载
- 儿童发展教育设计题_儿童发展概论试题
- 转载 烯碳新材:关于公司股票实行退市风险警示的公告
- 本周穿什么|3种风格60套夏日穿搭,简直好看到炸裂!
- 美篇怎么转载外部文章