在证券投资基金公布的6月30日的投资组合中,入选各基金持仓前十名的股票有共有129只,比第一季的98只增多了31只,投资结构进一步分散 。 持仓市值超过亿元的有77只,较上季73只增加4只 。 持仓市值超过10亿元的股票有6只,比第一季减少2只 。 市值超10亿元的股票是风华高科、长城电脑、清华同方、东方电子、上港集箱、通海高科,其中上港集箱和通海高科为新股,以发行价计算的基金持有市值高达20.1亿元,可见在新股发行方式改革之后,基金投资新股的力度加大 。
在第一季度投资组合中,市值排名前三位的是中关村、东大阿派和清华同方,除清华同方依然名列第3外,其余2只在上季市值排名下降至19名和第9名,而且持有市值分别下降11.47、4.81亿元,除了股价下跌之外,基金减持也是市值减少的一个重要因素 。 而在本季市值排名第一的风华高科较第一季持有市值增加7.3亿元,一共有7家基金将该股作为重仓股持有,而从4月1日至6月30日,该股股价涨幅达30% 。
序号 证券代码 证券简称 6月30日持有市值(万元) 占该股流通市值比例% 持股基金家数 3.31持有市值(万元) 占该股流通市值比例% 持股基金家数 持有市值占流通市值比增(减)% 所属行业
1 0636 风华高科 145236.97 30.30 7 72596.94 15.14 4 15.16 电气机械及其他器材
2 0066 长城电脑 126901.36 29.35 6 122182.45 28.26 5 1.09 电子
3 600100 清华同方 119668.94 17.41 9 132499.72 19.28 8 -1.87 电子
4 0682 东方电子 116693.51 10.15 3 102236.65 8.89 3 1.26 电子
5 600018 上港集箱 100691.90 * 8 * * * * 交通运输仓储基建
6 0991 通海高科 100436.00 * 5 * * * *
7 0503 海虹控股 97628.11 27.48 8 115511.03 32.51 6 -5.03 纺织服装制鞋化纤
8 600718 东大阿派 89578.76 24.83 6 137699.99 38.17 9 -13.34 电子
9 0730 环保股份 88224.20 22.40 4 103413.32 26.26 3 -3.86 电气机械及其他器材
10 0839 中信国安 81860.21 15.89 4 120721.23 23.43 5 -7.54 其他
11 0089 深圳机场 78334.01 24.13 2 59813.29 18.43 2 5.70 交11运输仓储基建
12 0962 东方钽业 69914.27 21.18 3 66470.13 20.14 4 1.04 冶金
13 600728 新太科技 64366.67 48.20 5 49955.58 37.41 4 10.79 农林牧渔
14 600138 青旅控股 62398.44 24.46 3 72681.58 28.50 4 -4.04 商贸旅游
15 600198 大唐电信 59773.05 13.60 5 38847.42 8.84 3 4.76 电子
16 0916 华北高速 59000.14 21.97 5 66649.49 24.81 4 -2.84 交通运输仓储基建
17 600135 乐凯胶片 58924.27 32.23 2 54086.36 29.58 2 2.65 化工
18 600795 国电电力 54633.42 17.67 4 36684.59 11.86 4 5.81 电力煤气水
19 0931 中关村 52557.81 4.27 5 167316.76 13.61 8 -9.34 综合
20 600832 东方明珠 50450.87 11.01 2 59335.22 12.95 2 -1.94 其他
21 0939 凯迪电力 47967.03 19.04 3 38741.44 15.38 3 3.66 电力煤气水
22 600657 青鸟天桥 46467.80 20.78 2 76910.36 34.39 4 -13.61 商贸旅游
23 0400 许继电气 43217.39 10.07 2 28070.65 6.54 2 3.53 电气机械及其他器材
24 0917 电广传媒 41494.17 18.85 7 73842.70 33.55 5 -14.70 其他
25 600756 泰山旅游 38126.54 22.02 2 35510.13 20.51 2 1.51 商贸旅游
26 600158 中体产业 37617.10 38.07 3 42031.52 42.53 3 -4.46 其他
27 0733 振华科技 35287.81 12.65 2 57854.74 20.74 2 -8.09 电子
28 600177 雅戈尔 32467.49 17.38 3 27399.34 14.67 3 2.71 纺28服装制鞋化纤
29 0009 深宝安A 30731.53 6.23 1 * * * * 综合
30 0403 三九生化 29843.93 17.85 4 9566.85 5.72 1 12.13 普通机械制造
31 0537 南开戈德 29545.11 12.45 2 32958.13 13.89 2 -1.44 商贸旅游
32 0063 中兴通讯 28969.12 7.82 4 14083.24 3.80 2 4.02 电子
33 600776 东方通信 27866.12 19.05 2 36077.65 24.66 3 -5.61 电子
推荐阅读
- 平安证券如何开启快讯通知
- iphonese第二代处理器是什么型号
- 狗冠状试纸第二条不明显
- 宋代——中华茶文化的第二个高峰
- raft第二章怎么玩
- 剩饭放冰箱里第二天能吃吗 剩饭放冰箱里第二天还能不能吃呢
- 近日茶树病虫防治
- 游戏傀偶之匣第二章攻略
- 赛博朋克第二个狙击手怎么过去
- 密室逃脱6探索地库第二章图文攻略