转载 股票池盈余预测及投资评级

股票代码 股票名称 总股本 每股收益
2006
每股收益
2007
每股收益
2008
短期投资
评级
长期投资
评级
研究员:朱卫华 行业:农业
002069 獐 子 岛 11310 1.4774 1.8734 2.7228 强烈推荐 A
600438 通威股份 34376 0.4650 0.5600 0.6900 强烈推荐 A
600467 好 当 家 39600 0.2333 0.3750 0.4700 推荐 A
600598 北 大 荒 163429 0.3238 0.3600 0.4000 推荐 A
研究员:朱卫华 行业:食品
000895 S 双 汇 51356 0.8889 1.0719 1.3031 强烈推荐 A
600298 安琪酵母 13570 0.5634 0.6950 0.8800 推荐 A
600597 光明乳业 104189 0.1467 0.1700 0.1900 中性 A
600887 伊利股份 51647 0.6706 0.7922 0.9544 强烈推荐 A
研究员:朱卫华 行业:饮料
000568 泸州老窖 87140 0.3863 0.6149 0.8892 推荐 A
000729 燕京啤酒 110022 0.2630 0.2930 0.3240 中性 A
000858 五 粮 液 271140 0.4316 0.5913 0.8042 推荐 A
000869 张 裕A 52728 0.8418 1.1054 1.4460 推荐 A
600519 贵州茅台 94380 1.5937 1.9742 2.9106 强烈推荐 A
600600 S 青岛啤 130822 0.3100 0.3570 0.4000 中性 A
600616 第一食品 36556 0.4268 0.4441 0.5770 强烈推荐 A
600779 水 井 坊 48855 0.2065 0.2750 0.3580 推荐 A
600809 山西汾酒 43292 0.6000 0.8500 1.1000 推荐 A
研究员:周锐 行业:医药
000028 一致药业 28815 0.2518 0.3500 0.3872 推荐 A
000963 华东医药 43406 0.1920 0.2457 0.2854 推荐 A
002004 华邦制药 13200 0.4500 0.5100 0.6000 推荐 A
600062 双鹤药业 44108 0.3738 0.4300 0.5000 中性 A
600196 复星医药 95213 0.2941 0.3410 0.3614 推荐 A
600276 恒瑞医药 43107 0.4794 0.7200 0.8400 强烈推荐 A
600511 国药股份 13300 0.6304 0.6883 0.8058 推荐 A
600521 华海药业 23017 0.4780 0.6249 0.8819 强烈推荐 A
研究员:周强 行业:电子终端
000066 长城电脑 45849 0.2100 0.2400 0.3600 中性 A
600392 太工天成 10800 0.5500 1.1000 1.2000 强烈推荐 A
研究员:周强 行业:软件及系统集成
600536 中国软件 16131 0.4200 0.5500 0.7200 中性 B
600588 用友软件 22464 0.7719 0.7000 0.8200 推荐 A
敬请阅读末页的重要说明 Page 2
【转载 股票池盈余预测及投资评级】 股票代码 股票名称 总股本 每股收益
2006
每股收益
2007
每股收益
2008
短期投资
评级
长期投资
评级
600797 浙大网新 81304 0.1600 0.2000 0.3000 推荐 A
600804 鹏 博 士 14180 0.0437 0.4460 0.9099 强烈推荐 A
600366 宁波韵升 37177 0.2213 0.3231 0.4308 强烈推荐 A
研究员:赵春 行业:通用机械
000777 中核科技 16800 0.1100 0.1726 0.2262
000666 经纬纺机 60380 0.2766 0.3312 0.4472
600458 时代新材 20436 0.1149 0.3204 0.5044 推荐 A
600495 晋西车轴 10291 0.4868 0.7079 0.9647 推荐 A
研究员:张士宝 行业:钢铁
000629 新 钢 钒 254835 0.3197 0.4500 0.6000 强烈推荐 A
000709 唐钢股份 226630 0.6304 0.7800 0.9400 推荐 A
000717 韶钢松山 134112 0.3400 0.5500 0.6000 推荐 A
000761 本钢板材 313600 0.5200 0.8100 0.9000
000825 太钢不锈 266040 0.9110 1.8500 2.0200 强烈推荐 A
000898 鞍钢股份 593299 1.1600 1.4500 1.8500 强烈推荐 A
000926 福星科技 26527 1.0200 1.3500 1.7500 推荐 A
600001 邯郸钢铁 281646 0.3300 0.5500 0.7600 推荐 A
600005 武钢股份 783800 0.4500 0.8200 0.9500 强烈推荐 A
600019 宝钢股份 1751200 0.7429 1.0000 1.2000 强烈推荐 A
600022 济南钢铁 112800 0.8500 1.3100 1.4300 强烈推荐 A
600102 S 莱 钢 92227 0.8089 1.2500 1.5000 强烈推荐 A

推荐阅读